
| カット | ¥4,725〜 |
|---|---|
| 中高生 | ¥4,200 |
| 小学生未満 | ¥3,675 |
| 前髪カット | ¥525〜1,050 |
| カラーリング | ¥6,300~ |
|---|---|
| ヘナ | ¥6,300〜 |
| パーマ | ¥9,450~ |
|---|---|
| ストレート | ¥10,500~ |
| 縮毛矯正(形状記憶) | ¥18,000~ |
| ブロー | ¥3,675 |
|---|---|
| ショートセット | ¥3,675 |
| UPセット | ¥4,725 |
| ダウンセット | ¥3,675 |
| フルメイク | ¥3,150~ |
|---|---|
| ポイント | ¥1,575~ |
| まつげカール | ¥3,675 |
| 眉カット | ¥1,050 |
| ヘッドスパ | ¥3,150 |
| トリートメント | ¥5,250 |
| 振り袖 | ¥9,450 |
|---|---|
| 黒留袖 | ¥8,400 |
| 訪問着 | ¥7,350 |
| 小紋(名古屋帯) | ¥7,350 |
| 袴 | ¥6,300 |
| 浴衣 | ¥3,150 |
| 七五三 | ¥5,250 |
| [新婦様] | |
|---|---|
| 打掛お支度(綿帽子・つのかくし込み) | ¥73,500 |
| (かつら・かんざし・こうがい別途) | |
| 和装お支度(洋髪) | ¥63,000 |
| 洋装お支度 | ¥55,750 |
| ■お色直し | |
| 和装〜和装 | ¥21,000 |
| 和装〜洋装 | ¥21,000 |
| 洋装〜和装 | ¥21,000 |
| 洋装〜洋装 | ¥10,500 |
| [新郎様] | |
| 紋付(メイク付き) | 10,500 |
| 洋装お支度 | ¥5,250 |
| [列席者] | |
| 振袖 | ¥9,450 |
| 留袖 | ¥8,400 |
| 紋付き | ¥8,400 |
| 洋ドレス | ¥5,250 |
| 和風セット | ¥4,725 |
| ショートセットorブロー | ¥2,940 |
| メイク | ¥3,150 |
| 長さ: | ミディアム |
|---|---|
| イメージ: | フェミニン |
| 髪量: | 普通 |
| 髪質: | 普通 |
| 太さ: | 普通 |
| 顔型: | たまご型 |
© Copyright Elgreco • Powered by silexgraphica